Run It Sports Invitational
Blanche Ely High School • Pompano Beach, FL
A clean comparison of JAXPAL Roadrunners performances across Meet C, Meet A, and Meet B, built to show progress, effort, and earned results.
Blanche Ely High School • Pompano Beach, FL
Tocoi Creek High School • St. Augustine, FL
Bishop Snyder High School • Jacksonville, FL
These athletes showed the clearest measurable movement across repeated events. Time events reward lower marks; field events reward higher marks.
| Athlete | Event | Range | Marks | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Sir Holmes | 800m Run | Meet C → Meet B | 3:09.10 → 2:53.77 | 15.33 sec faster |
| Justin Ewing | 400m Dash | Meet C → Meet B | 1:03.97 → 1:02.65 | 1.32 sec faster |
| Tailynn Brown | 400m Dash | Meet C → Meet B | 1:15.50 → 1:13.33 | 2.17 sec faster |
| Dawson Jarrett | 100m Dash | Meet C → Meet B | 20.86 → 19.14 | 1.72 sec faster |
| Kei'Mari Bellamy | 400m Dash | Meet C → Meet B | 1:03.37 → 1:01.75 | 1.62 sec faster |
| Andre Ferguson | 200m Dash | Meet C → Meet B | 29.75 → 28.41 | 1.34 sec faster |
| Jazaria Walker | 400m Dash | Meet A → Meet B | 1:23.78 → 1:18.14 | 5.64 sec faster |
| Hakim Johnson | Javelin Throw | Meet A → Meet B | 47.03m → 51.58m | +4.55m |
| Collie Starks | Javelin Throw | Meet C → Meet B | 6.36m → 8.14m | +1.78m |
| Collie Starks | Shot Put | Meet C → Meet B | 3.21m → 4.03m | +0.82m |
Each block uses the athlete name as the image placeholder. Replace these blocks later with real athlete photos.
1 tracked event row(s)
2 tracked event row(s)
2 tracked event row(s)
2 tracked event row(s)
2 tracked event row(s)
1 tracked event row(s)
2 tracked event row(s)
2 tracked event row(s)
3 tracked event row(s)
3 tracked event row(s)
2 tracked event row(s)
1 tracked event row(s)
1 tracked event row(s)
1 tracked event row(s)
2 tracked event row(s)
2 tracked event row(s)
3 tracked event row(s)
2 tracked event row(s)
3 tracked event row(s)
1 tracked event row(s)
1 tracked event row(s)
2 tracked event row(s)
1 tracked event row(s)
2 tracked event row(s)
1 tracked event row(s)
2 tracked event row(s)
3 tracked event row(s)
Meet C, Meet A, and Meet B are shown side by side. Positive deltas indicate improvement for the event type.
| Athlete | Division | Event | Meet C | Meet A | Meet B | C → A | A → B | C → B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A'Uana Dennis | 7-8 | 100m Dash | 18.45 | 18.09 | 18.49 | +0.36s | −0.40s | −0.04s |
| Alecia Joy Lee | 13-14 | 100m Dash | — | 13.78 | 14.40 | — | −0.62s | — |
| Alecia Joy Lee | 13-14 | Long Jump | — | 4.26m | 4.16m | — | −0.10m | — |
| Amari Rollins | 9-10 | 100m Dash | — | 15.03 | 15.22 | — | −0.19s | — |
| Amari Rollins | 9-10 | Long Jump | — | 3.82m | 3.76m | — | −0.06m | — |
| Andre Ferguson | 9-10 | 100m Dash | 14.10 | 13.98 | 13.93 | +0.12s | +0.05s | +0.17s |
| Andre Ferguson | 9-10 | 200m Dash | 29.75 | 29.17 | 28.41 | +0.58s | +0.76s | +1.34s |
| Brandon Howard | 13-14 | 100m Dash | — | 13.99 | 13.93 | — | +0.06s | — |
| Brandon Howard | 13-14 | 200m Dash | — | 28.80 | 30.28 | — | −1.48s | — |
| Ceon Evans | 9-10 | 200m Dash | — | 33.87 | 33.93 | — | −0.06s | — |
| Charles Rollins | 13-14 | 100m Dash | — | 12.68 | 12.98 | — | −0.30s | — |
| Charles Rollins | 13-14 | 200m Dash | — | 26.54 | 25.94 | — | +0.60s | — |
| Christopher Evans | 11-12 | 400m Dash | — | 1:14.70 | 1:13.34 | — | +1.36s | — |
| Christopher Evans | 11-12 | Long Jump | — | 3.57m | 3.57m | — | +0.00m | — |
| Collie Starks | 9-10 | 100m Dash | 22.03 | — | 21.99 | — | — | +0.04s |
| Collie Starks | 9-10 | Shot Put | 3.21m | — | 4.03m | — | — | +0.82m |
| Collie Starks | 9-10 | Javelin Throw | 6.36m | — | 8.14m | — | — | +1.78m |
| Dawson Jarrett | 6U | 55m Dash | 10.25 | 11.96 | — | −1.71s | — | — |
| Dawson Jarrett | 6U | 100m Dash | 20.86 | 19.32 | 19.14 | +1.54s | +0.18s | +1.72s |
| Dawson Jarrett | 6U | 200m Dash | 44.85 | 40.63 | DNS | +4.22s | — | — |
| Dayton Jarrett | 7-8 | 100m Dash | 15.69 | — | 15.62 | — | — | +0.07s |
| Dayton Jarrett | 7-8 | 200m Dash | 33.05 | 31.71 | DNS | +1.34s | — | — |
| Devin Burton | 7-8 | 200m Dash | — | 36.69 | 36.28 | — | +0.41s | — |
| Gavin Burton | 9-10 | 400m Dash | — | 1:23.33 | 1:20.65 | — | +2.68s | — |
| Hakim Johnson | High School | Javelin Throw | — | 47.03m | 51.58m | — | +4.55m | — |
| Jazaria Walker | 11-12 | 200m Dash | — | 34.76 | 34.35 | — | +0.41s | — |
| Jazaria Walker | 11-12 | 400m Dash | — | 1:23.78 | 1:18.14 | — | +5.64s | — |
| Julian Williams | 9-10 | 100m Dash | 14.83 | 15.14 | — | −0.31s | — | — |
| Julian Williams | 9-10 | Long Jump | 3.52m | 3.65m | — | +0.13m | — | — |
| Justin Ewing | 13-14 | 100m Dash | 13.57 | 13.51 | 13.62 | +0.06s | −0.11s | −0.05s |
| Justin Ewing | 13-14 | 200m Dash | 28.14 | 27.57 | 27.93 | +0.57s | −0.36s | +0.21s |
| Justin Ewing | 13-14 | 400m Dash | 1:03.97 | 1:11.84 | 1:02.65 | −7.87s | +9.19s | +1.32s |
| Kei'Mari Bellamy | 11-12 | 400m Dash | 1:03.37 | 1:02.83 | 1:01.75 | +0.54s | +1.08s | +1.62s |
| Kei'Mari Bellamy | 11-12 | 800m Run | 2:36.40 | 2:31.19 | 2:40.94 | +5.21s | −9.75s | −4.54s |
| Marlie Ward | 13-14 | 100m Dash | — | 14.23 | 14.11 | — | +0.12s | — |
| Marlie Ward | 13-14 | 200m Dash | — | 29.15 | 29.30 | — | −0.15s | — |
| Marlie Ward | 13-14 | 400m Dash | — | 1:12.61 | 1:09.63 | — | +2.98s | — |
| Martez Brown | 7-8 | 200m Dash | — | 37.85 | 37.61 | — | +0.24s | — |
| Nakayla Brown | 11-12 | 200m Dash | — | 31.66 | 31.09 | — | +0.57s | — |
| Remy Raulerson | 7-8 | 200m Dash | — | 38.10 | 39.70 | — | −1.60s | — |
| Remy Raulerson | 7-8 | Long Jump | — | 2.89m | 2.77m | — | −0.12m | — |
| Sade Holmes | 13-14 | 400m Dash | 1:11.79 | — | 1:13.41 | — | — | −1.62s |
| Sir Holmes | 7-8 | 800m Run | 3:09.10 | — | 2:53.77 | — | — | +15.33s |
| Sir Holmes | 7-8 | Long Jump | 2.44m | 3.17m | 2.88m | +0.73m | −0.29m | +0.44m |
| Solomon Thompson | 9-10 | 800m Run | 3:23.26 | — | 3:28.14 | — | — | −4.88s |
| Tailynn Brown | 11-12 | 200m Dash | 33.21 | 33.66 | 33.06 | −0.45s | +0.60s | +0.15s |
| Tailynn Brown | 11-12 | 400m Dash | 1:15.50 | 1:20.23 | 1:13.33 | −4.73s | +6.90s | +2.17s |
| Teegan Brown | 6U | 100m Dash | 19.79 | 20.26 | 19.38 | −0.47s | +0.88s | +0.41s |
| Teegan Brown | 6U | 200m Dash | 41.94 | 42.38 | 41.26 | −0.44s | +1.12s | +0.68s |
| Teegan Brown | 6U | Long Jump | 1.41m | 1.97m | 1.78m | +0.56m | −0.19m | +0.37m |
“Never given, always earned” is more than a motto for the JAXPAL Roadrunners. It is showing in measurable improvement all across the board: faster sprints, stronger middle-distance marks, better throws, stronger jumps, and athletes continuing to compete through each meet. The chart shows work turning into results.
JAXPAL Roadrunners — development, discipline, and earned progress.